Rekap Mahasiswa Aktif Rekap data mahasiswa aktif berdasarkan Fakultas
| Fakultas | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Total | 6.169 | 5.677 | 5.714 | 5.697 | 5.702 |
| Syari'ah dan Ekonomi Islam | 2141 | 1680 | 1570 | 1582 | 1501 |
| Tarbiyah | 1917 | 1760 | 1509 | 1439 | 1323 |
| Dakwah | 483 | 428 | 464 | 387 | 396 |
| Sains dan Teknologi | 841 | 834 | 1096 | 1153 | 1222 |
| Ilmu Kesehatan | 145 | 160 | 191 | 234 | 298 |
| Ilmu Sosial dan Humaniora | 419 | 557 | 658 | 711 | 754 |
| Pascasarjana | 223 | 258 | 226 | 191 | 208 |
Rincian Mahasiswa AktifData ini di ambil dari PD-Dikti - 5 Tahun Terakhir
| Fakultas | Program Studi | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Total | 6.169 | 5.677 | 5.714 | 5.697 | 5.702 | |
| FSEI | Akuntansi Syariah | 191 | 184 | 155 | 167 | 147 |
| FSEI | Ekonomi Syariah | 669 | 458 | 315 | 312 | 302 |
| FSEI | Hukum Ekonomi Syariah | 422 | 279 | 274 | 260 | 229 |
| FSEI | Hukum Keluarga Islam | 315 | 239 | 285 | 310 | 306 |
| FSEI | Manajemen dan Bisnis Syariah | 544 | 520 | 541 | 563 | 517 |
| FT | Pendidikan Agama Islam | 1226 | 1237 | 985 | 925 | 842 |
| FT | Pendidikan Bahasa Arab | 378 | 199 | 250 | 251 | 212 |
| FT | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 218 | 200 | 157 | 155 | 152 |
| FT | Tadris Matematika | 95 | 124 | 117 | 108 | 117 |
| FD | Bimbingan dan Penyuluhan Islam | 271 | 239 | 249 | 207 | 215 |
| FD | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 212 | 189 | 215 | 180 | 181 |
| FST | D3 Budidaya Perikanan | 62 | 57 | 72 | 89 | 99 |
| FST | D3 Manajemen Informatika | 264 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| FST | Arsitektur | 45 | 67 | 80 | 80 | 92 |
| FST | Ilmu Komputer | 70 | 129 | 157 | 165 | 172 |
| FST | Pengolahan Hasil Perikanan | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FST | Sistem Informasi | 102 | 173 | 250 | 284 | 317 |
| FST | Teknologi Hasil Perikanan | 31 | 42 | 45 | 46 | 41 |
| FST | Teknologi Informasi | 254 | 366 | 459 | 489 | 501 |
| FIK | Farmasi | 57 | 78 | 108 | 98 | 105 |
| FIK | Kebidanan | 88 | 82 | 83 | 88 | 179 |
| FIK | Pendidikan Profesi Bidan | 0 | 0 | 0 | 48 | 14 |
| FSH | Akuntansi | 85 | 122 | 159 | 179 | 190 |
| FSH | Hukum | 84 | 127 | 165 | 210 | 231 |
| FSH | Pendidikan Bahasa Inggris | 138 | 167 | 151 | 131 | 124 |
| FSH | Psikologi | 112 | 141 | 183 | 191 | 209 |
| PASCA | S2 Hukum Ekonomi Syariah | 99 | 106 | 85 | 102 | 108 |
| PASCA | S2 Pendidikan Agama Islam | 124 | 152 | 141 | 89 | 100 |
Data LulusanData ini di ambil dari PD-Dikti - 5 Tahun Terakhir
| Fakultas | Program Studi | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 1249 | 833 | 1029 | 1156 | 1012 | |
| FSEI | Akuntansi Syariah | 28 | 50 | 25 | 39 | 23 |
| FSEI | Ekonomi Syariah | 236 | 86 | 49 | 52 | 48 |
| FSEI | Hukum Ekonomi Syariah | 109 | 64 | 59 | 50 | 36 |
| FSEI | Hukum Keluarga Islam | 53 | 49 | 32 | 52 | 41 |
| FSEI | Manajemen dan Bisnis Syariah | 117 | 70 | 104 | 101 | 62 |
| FT | Pendidikan Agama Islam | 280 | 169 | 150 | 171 | 117 |
| FT | Pendidikan Bahasa Arab | 64 | 39 | 49 | 61 | 46 |
| FT | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 62 | 54 | 27 | 35 | 39 |
| FT | Tadris Matematika | 0 | 28 | 32 | 24 | 29 |
| FD | Bimbingan dan Penyuluhan Islam | 75 | 46 | 0 | 58 | 31 |
| FD | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 37 | 22 | 8 | 65 | 29 |
| FST | D3 Budidaya Perikanan | 18 | 13 | 5 | 9 | 10 |
| FST | D3 Manajemen Informatika | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FST | Pengolahan Hasil Perikanan | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FST | Arsitektur | 0 | 0 | 17 | 9 | 16 |
| FST | Ilmu Komputer | 0 | 0 | 16 | 21 | 35 |
| FST | Sistem Informasi | 0 | 0 | 30 | 22 | 48 |
| FST | Teknologi Hasil Perikanan | 0 | 0 | 7 | 16 | 9 |
| FST | Teknologi Informasi | 0 | 0 | 73 | 86 | 82 |
| FIK | Farmasi | 0 | 0 | 33 | 20 | 23 |
| FIK | Kebidanan | 0 | 0 | 0 | 26 | 103 |
| FIK | Pendidikan Profesi Bidan | 0 | 0 | 0 | 47 | 14 |
| FSH | Akuntansi | 0 | 0 | 29 | 39 | 32 |
| FSH | Hukum | 0 | 0 | 23 | 27 | 50 |
| FSH | Pendidikan Bahasa Inggris | 0 | 0 | 78 | 38 | 29 |
| FSH | Psikologi | 0 | 0 | 45 | 42 | 42 |
| PASCA | S2 Hukum Ekonomi Syariah | 0 | 52 | 82 | 39 | 46 |
| PASCA | S2 Pendidikan Agama Islam | 0 | 57 | 82 | 39 | 46 |
Data Penerimaan Mahasiswa BaruProgram Doktor/Doktor Terapan/Subspesialis
| Tahun Akademik | Daya Tampung | Pendaftar | Lulus Seleksi | MHS Baru Reguler | MHS Baru Transfer | Jumlah MHS Reguler | Jumlah MHS Transfer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | - | - | - | - | - | ||
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - |
Data Penerimaan Mahasiswa BaruProgram Magister/Magister Terapan/Spesialis
| Tahun Akademik | Daya Tampung | Pendaftar | Lulus Seleksi | MHS Baru Reguler | MHS Baru Transfer | Jumlah MHS Reguler | Jumlah MHS Transfer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 1543 | 456 | 452 | 0 | 190 | ||
| 2020 | 87 | 276 | 87 | 87 | 0 | 258 | 0 |
| 2021 | 76 | 280 | 76 | 76 | 0 | 226 | 0 |
| 2022 | 102 | 298 | 102 | 102 | 0 | 191 | 0 |
| 2023 | 99 | 302 | 99 | 100 | 0 | 208 | 0 |
| 2024 | 100 | 387 | 92 | 87 | 0 | 190 | 0 |
Data Penerimaan Mahasiswa BaruProgram Profesi
| Tahun Akademik | Daya Tampung | Pendaftar | Lulus Seleksi | MHS Baru Reguler | MHS Baru Transfer | Jumlah MHS Reguler | Jumlah MHS Transfer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 182 | 89 | 182 | 0 | 117 | ||
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 50 | 93 | 50 | 50 | 0 | 48 | 0 |
| 2023 | 15 | 37 | 15 | 15 | 0 | 14 | 0 |
| 2024 | 22 | 52 | 24 | 117 | 0 | 117 | 0 |
Data Penerimaan Mahasiswa BaruProgram Sarjana
| Tahun Akademik | Daya Tampung | Pendaftar | Lulus Seleksi | MHS Baru Reguler | MHS Baru Transfer | Jumlah MHS Reguler | Jumlah MHS Transfer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 19369 | 6112 | 6196 | 5 | 5582 | ||
| 2020 | 1220 | 3685 | 1220 | 1182 | 0 | 5307 | 0 |
| 2021 | 1221 | 3779 | 1221 | 1221 | 1 | 5364 | 0 |
| 2022 | 1182 | 3951 | 1182 | 1220 | 2 | 5369 | 0 |
| 2023 | 1271 | 3977 | 1271 | 1234 | 2 | 5381 | 0 |
| 2024 | 1271 | 3977 | 1218 | 12339 | 0 | 5582 | 0 |
Data Penerimaan Mahasiswa BaruProgram Diploma Tiga
| Tahun Akademik | Daya Tampung | Pendaftar | Lulus Seleksi | MHS Baru Reguler | MHS Baru Transfer | Jumlah MHS Reguler | Jumlah MHS Transfer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 241 | 133 | 133 | 4 | 100 | ||
| 2020 | 20 | 37 | 20 | 20 | 4 | 112 | 0 |
| 2021 | 29 | 46 | 29 | 29 | 0 | 124 | 0 |
| 2022 | 38 | 69 | 38 | 38 | 0 | 89 | 0 |
| 2023 | 26 | 51 | 26 | 26 | 0 | 99 | 0 |
| 2024 | 26 | 38 | 20 | 20 | 0 | 100 | 0 |